500	消化器内科	1	K7211 	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	18	1.89	1.28	0.82％	60.78						
500	消化器内科	2	K664 	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	ー	36.60	26.80	0.09％	81.00						
500	消化器内科	3	K688 	内視鏡的胆道ステント留置術	ー	2.67	9.33	0.09％	80.33						
510	消化器外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	25	1.24	5.16	1.14％	67.48						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	21	2.57	7.38	0.96％	63.00						
510	消化器外科	3	K664 	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	13	19.85	23.15	0.32％	78.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）（上腕）	103	4.24	65.76	0.73％	86.92						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）（肩）	38	6.37	70.47	0.32％	82.79						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）（下腿）	28	2.89	24.96	0.05％	66.00						
