100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	16	5.13	5.79	0.00％	7.44						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  副傷病なし	13	4.08	6.02	0.00％	3.69						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２−なし	-	4.00	5.50	0.00％	5.00						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	6.00	6.42	0.00％	3.40						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２−なし	-	5.00	6.09	0.00％	2.67						
110	外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	31	25.55	21.25	12.90％	86.16						
110	外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	13.63	12.43	12.50％	82.88						
110	外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	9.50	5.24	0.00％	77.00						
110	外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２−なし	-	22.00	5.50	0.00％	51.25						
110	外科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害  副傷病なし	-	1.75	2.60	0.00％	33.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	140	69.43	20.57	20.71％	84.74						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	139	51.31	27.63	10.07％	80.73						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２−なし	33	52.91	20.45	12.12％	82.64						
120	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし	30	42.20	15.97	30.00％	84.87						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	26	11.42	5.49	3.85％	64.46						
410	人工透析内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	12	30.25	12.84	8.33％	74.83						
410	人工透析内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	11	27.18	17.95	9.09％	79.00						
410	人工透析内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	11.86	12.43	0.00％	75.00						
410	人工透析内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	41.00	21.25	40.00％	82.00						
410	人工透析内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	15.00	5.24	0.00％	63.50						
510	消化器外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	70	23.04	21.25	12.86％	86.07						
510	消化器外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	40	20.18	12.43	7.50％	82.50						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	21	10.57	9.08	0.00％	74.24						
510	消化器外科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２−なし	20	7.10	5.50	0.00％	61.45						
510	消化器外科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）  	20	8.25	5.52	0.00％	78.75						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	25	32.16	21.25	16.00％	86.00						
530	糖尿病内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	14	27.50	17.95	7.14％	92.14						
530	糖尿病内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	12	17.33	12.43	0.00％	88.92						
530	糖尿病内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	18.43	18.68	0.00％	92.29						
530	糖尿病内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	11.71	5.24	0.00％	69.86						
