110	外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	13	77.92	27.09	7.69％	88.15						
110	外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	102.33	19.10	0.00％	69.33						
110	外科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２−なし	-	3.50	5.50	0.00％	32.50						
110	外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	3.83	5.15	0.00％	72.00						
110	外科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害  副傷病なし	-	1.33	2.66	0.00％	36.67						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	135	73.46	27.09	20.74％	85.11						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	112	58.86	19.94	8.93％	81.21						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２−なし	31	54.19	19.97	16.13％	82.71						
120	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし	20	37.20	15.22	40.00％	88.70						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼 手術なし 	16	49.81	20.06	18.75％	71.81						
280	神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	15	5.27	5.15	0.00％	69.73						
280	神経内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	24.67	20.83	0.00％	90.44						
280	神経内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	16.38	12.34	0.00％	79.25						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	23.50	6.32	0.00％	70.25						
280	神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−２あり　副傷病なし	-	121.00	16.33	12.50％	77.00						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	33	37.58	17.71	21.21％	84.48						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	10	21.80	20.83	10.00％	89.20						
350	循環器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	15.40	12.34	20.00％	85.40						
350	循環器内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	55.33	18.48	33.33％	91.00						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	11.67	7.71	0.00％	83.00						
410	人工透析内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	38	27.16	20.83	10.53％	86.84						
410	人工透析内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	19	28.95	12.23	0.00％	72.68						
410	人工透析内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	21.70	12.34	10.00％	75.70						
410	人工透析内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	-	43.56	17.71	11.11%	85.67						
410	人工透析内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−１あり　副傷病なし	-	43.50	14.55	16.67%	78.00						
510	消化器外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	28	22.29	20.83	39.29%	87.61						
510	消化器外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	17.18	12.34	4.55%	88.64						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	16	19.44	8.98	18.75%	72.13						
510	消化器外科	4	060140xx99x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	15	12.13	8.83	13.33%	71.07						
510	消化器外科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２−なし	12	16.00	9.06	0.00％	75.83						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	25	41.48	20.83	12.00%	86.56						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	11	22.82	12.34	9.09％	83.82						
530	糖尿病内科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−２あり　副傷病なし	10	69.10	16.33	0.00%	74.30						
530	糖尿病内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２−１あり　副傷病あり	-	42.00	15.63	20.00%	75.80						
530	糖尿病内科	5	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−２あり　副傷病なし	-	71.60	21.42	0.00%	74.00						
