120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	167	69.87	25.94	17.37	85.75						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病-なし	106	52.98	19.40	9.43	82.15						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	32	24.06	5.54	0.00	71.75						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２-なし	22	50.14	19.59	18.18	82.55						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病-なし	18	61.78	14.43	11.11	85.22						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	15	21.87	7.10	6.67	68.53						
280	脳神経内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病-なし	11	16.73	12.58	9.09	83.45						
280	脳神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	10	22.1	20.84	20.00	87.70						
280	脳神経内科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、	-	-	16.17	-	-						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	5.01	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	15	24.00	17.71	20.00	86.60						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	14	25.71	20.84	14.29	89.50						
350	循環器内科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし 	-	-	9.33	-	-						
350	循環器内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-あり	-	-	21.84	-	-						
350	循環器内科	5	180030xxxxxxxx	その他の感染症（真菌を除く。）  	-	-	12.01	-	-						
510	消化器外科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	37	21.78	20.84	18.92	85.79						
510	消化器外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病-なし	20	24.70	12.58	15.00	80.75						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	18	8.06	4.85	0.00	73.67						
510	消化器外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	18	7.40	5.01	0.00	74.25						
510	消化器外科	5	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病-なし	18	3.06	2.63	0.00	61.33						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	29	34.45	20.84	10.34	86.62						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病-なし	22	19.64	12.58	4.55	81.68						
530	糖尿病内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	16	6.88	5.01	0.00	74.94						
530	糖尿病内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	14	27.5	17.71	28.57	79.79						
530	糖尿病内科	5	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	12	81.17	16.17	8.33	70.50						
