110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	11	3.64	2.65	0.00	68.09						
110	外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.14	-	-						
110	外科	3	060335xx99x00x	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.94	-	-						
110	外科	4	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害 手術なし 	-	-	7.24	-	-						
110	外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	128	64.73	25.32	13.28	87.39						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	76	50.22	19.34	12.00	84.39						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	29	45.79	19.02	13.79	84.97						
120	整形外科	4	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	20	44.30	15.02	36.84	87.55						
120	整形外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	12	28.17	13.07	0.00	82.83						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	27.82	7.22	9.09	73.45						
280	脳神経内科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.42	-	-						
280	脳神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	4.92	-	-						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	18.90	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	11	15.27	13.14	15.27	80.27						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし 	-	-	7.36	-	-						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	-	-	9.42	-	-						
310	泌尿器科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.00	-	-						
310	泌尿器科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害 手術なし 	-	-	7.24	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	25.07	17.35	21.43	88.43						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
350	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.14	-	-						
350	循環器内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	-	-	4.92	-	-						
350	循環器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２なし	-	-	18.42	-	-						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	10	6.10	4.74	0.00	75.30						
510	消化器外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	-	-	7.70	-	-						
510	消化器外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
510	消化器外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	-	-	2.65	-	-						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.00	-	-						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	36.31	20.57	15.38	88.46						
530	糖尿病内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.14	-	-						
530	糖尿病内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.35	-	-						
530	糖尿病内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	14.41	-	-						
530	糖尿病内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし	-	-	19.22	-	-						
