110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	13	2.85	2.64	0.00	68.08						
110	外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	ー	ー	4.79	ー	ー						
110	外科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	ー	ー	5.70	ー	ー						
110	外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	21.11	ー	ー						
110	外科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎  手術・処置等２なし	ー	ー	7.61	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	122	70.39	26.42	20.49	86.20						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	68	48.69	20.09	10.29	83.59						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	20	47.15	19.98	0.00	84.85						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	14	15.00	4.86	0.00	58.14						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	14	14.00	48.86	28.57	85.21						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	28	22.00	17.54	3.57	84.36						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	16	25.19	21.11	6.25	86.50						
350	循環器内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし	ー	ー	19.61	ー	ー						
350	循環器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	ー	ー	13.61	ー	ー						
350	循環器内科	5	050130xx9900x1	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院	ー	ー	21.26	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	29.18	11.77	18.18	73.09						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	ー	ー	13.61	ー	ー						
410	腎臓内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	ー	ー	4.79	ー	ー						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	21.11	ー	ー						
410	腎臓内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	ー	ー	11.15	ー	ー						
