010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	28.44	20.78	16.67	86.89						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	10	21.10	18.16	10.00	91.20						
010	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	20.06	-	-						
010	内科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし	-	-	9.08	-	-						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	31	2.77	2.57	0.00	67.74						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	18	5.94	4.54	0.00	73.94						
110	外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	16	5.56	4.67	0.00	75.81						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	10.15	5.99	0.00	67.77						
110	外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	17.42	9.45	33.33	86.17						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	120	65.98	25.29	12.50	86.72						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	90	49.99	19.16	13.33	82.79						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	32	48.84	19.30	6.25	85.97						
120	整形外科	4	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院	20	61.20	21.19	20.00	81.90						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	17	24.06	5.95	0.00	74.76						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	39	69.18	16.94	10.26	83.51						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	38.00	20.78	53.85	88.62						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	23.25	6.89	16.67	74.25						
280	脳神経内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	26.82	13.66	9.09	81.55						
280	脳神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	-	-	30.25	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	33	29.00	17.33	6.06	85.85						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	18.23	20.78	7.69	82.69						
350	循環器内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
350	循環器内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
350	循環器内科	5	050130xx9900x1	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	20.85	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	21.10	11.35	20.00	82.60						
410	腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	13.75	-	-						
410	腎臓内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	20.06	-	-						
530	糖尿病内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	28.67	20.78	25.00	88.00						
530	糖尿病内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	18.16	-	-						
530	糖尿病内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
530	糖尿病内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	16.94	-	-						
530	糖尿病内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.77	-	-						
