110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�@’·Œa2cm–¢–ž	30	0.89	2.29	0	68.43						
110	ŠO‰È	2	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	25	2.6	7.58	6.25	70.94						
110	ŠO‰È	3	K635	‹¹�…�E• �…àh‰ß”Z�k�Ä�Ã’�–@	16	0.81	1.69	0	52.88						
110	ŠO‰È	4	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	12	1.88	9	0	66.00						
110	ŠO‰È	5	K6335	ƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�@‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA	11	1.89	8.83	0	80.09						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�@Œ¨�b�œ�A�ã˜r�A‘å‘Ú	116	1.84	63.15	11.21	87.22						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�@Œ¨�AŒÒ	51	1.53	63.29	19.61	82.76						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�@‘O˜r�A‰º‘Ú�AŽè�M�ó�œ	33	1.39	41.27	0.00	69.94						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0483	�œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þ�B�j�œ‹Ž�p�@‘O˜r�A‰º‘Ú	14	0.93	4.21	0.00	68.50						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�@�½�œ�A•GŠW�œ�AŽè�i�M�ó�œ‚ð�œ‚­�B�j�A‘«�AŽw�iŽè�A‘«�j‚»‚Ì‘¼	-	-	-	-	-						
