健診センターからのお知らせ

その他のオプション項目につきましてはお問い合わせ下さい。
| 健康診断コース | A コース |
B コース |
C コース |
D コース |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 3,300円 | 3,850円 | 6,050円 | 22,000円 | |
| 内科的診察 | 問診・聴診・打診 | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・ 腹囲 |
● | ● | ● | ● |
| 眼科的検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
| 眼底 | × | × | × | ● | |
| 耳鼻科的検査 | 聴力 | ● | ● | ● | ● |
| 血液検査 | 赤血球・白血球・血小板・ヘマトクリット値(Ht)・血色素量・MCV・MCH・MCHC | × | ● | ● | ● |
| 血液像 | × | × | × | × | |
| 呼吸器系 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | × | × | × | × | |
| 循環器系 | 血圧 | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | × | × | ● | ● | |
| 心臓超音波 | × | × | × | × | |
| 脂質系検査 | 中性脂肪(トリグリセライド) HDLコレステロール LDLコレステロール |
× | ● | ● | ● |
| 総コレステロール | × | × | × | × | |
| 消化器系 | 胃部内視鏡 | × | × | × | ● |
| 便潜血反応(1日法) | × | × | × | ● | |
| 腹部超音波 | × | × | × | × | |
| 大腸内視鏡 | × | × | × | × | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ- GTP |
× | ● | ● | ● |
| ALP | × | × | ● | ● | |
| LDH・TTT・ZTT・Ch-E・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比・蛋白分画・HCV抗体 HBs抗原抗体 |
× | × | × | × | |
| 膵臓機能 | 血清アミラーゼ 尿アミラーゼ |
× | × | × | ● |
| 泌尿器科系 | 尿蛋白・尿潜血 ウロビリノーゲン |
● | ● | ● | ● |
| 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | × | × | × | ● | |
| 沈渣 | × | × | × | × | |
| 糖代謝系 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1c (HbA1c) |
× | ● | ● | ● | |
| 空腹時血糖 | × | × | ● | ● | |
| 糖負荷試験 | × | × | × | × | |
| 血液型 | ABO式・RH式 | × | × | × | × |
| その他 | CPK・CEA・RA・電解質(ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・リン) | × | × | × | × |
健診についてのご注意